Will Ethereum reach $2,950 on September 22?
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2026-09-23
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.009 | 10 | 10 |
| 0.020 | 100 | 110 |
| 0.077 | 3,000 | 3,110 |
| 0.450 | 5 | 3,115 |
| 0.500 | 250 | 3,365 |
| 0.517 | 10 | 3,375 |
| 0.533 | 21 | 3,397 |
| 0.748 | 7 | 3,404 |
| 0.750 | 750 | 4,154 |
| 0.830 | 29 | 4,183 |
| 0.869 | 1,000 | 5,183 |
| 0.900 | 500 | 5,683 |
Spread0.008Mid0.005
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.001 | 15 | 15 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.999 | 15 | 15 |
Spread0.008Mid0.995
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.991 | 10 | 10 |
| 0.980 | 100 | 110 |
| 0.923 | 3,000 | 3,110 |
| 0.550 | 5 | 3,115 |
| 0.500 | 250 | 3,365 |
| 0.483 | 10 | 3,375 |
| 0.467 | 21 | 3,397 |
| 0.252 | 7 | 3,404 |
| 0.250 | 750 | 4,154 |
| 0.170 | 29 | 4,183 |
| 0.131 | 1,000 | 5,183 |
| 0.100 | 500 | 5,683 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Mynamer1 | Yes | 1,000 |
| R580 | Yes | 347.91 |
| getbipped | Yes | 262.85 |
| 0xe35B9F24aDE9AaB323cd0d876B0174FDe5D0b542-1785063922014 | Yes | 100 |
| youtube-trader | Yes | 40.08 |
| 0x06dc51826bc524d9a83770e7de9dd7e005b0452 | No | 1,710.76 |
| CampruCali | No | 40.08 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:34:31 | BUY | No | 0.998 | 40 | $40.00 |
| 14:01:36 | BUY | Yes | 0.015 | 348 | $5.22 |
| 12:34:28 | BUY | Yes | 0.015 | 200 | $3.00 |
| 11:56:16 | BUY | Yes | 0.01 | 200 | $2.00 |
| 08:53:34 | BUY | No | 0.98 | 100 | $98.00 |
| 08:49:19 | BUY | No | 0.982 | 270 | $265.14 |
| 08:49:09 | BUY | No | 0.9829734822 | 270 | $265.41 |
| 08:49:09 | BUY | No | 0.9819999999 | 271 | $265.68 |
| 08:46:42 | BUY | No | 0.986001012 | 200 | $197.40 |
| 05:40:43 | BUY | No | 0.988 | 500 | $494.00 |
| 05:40:30 | BUY | No | 0.988 | 100 | $98.80 |