Netherlands vs. Germany: Germany O/U 0.5
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-09-24
- Resolves by
- https://www.uefa.com/uefanationsleague/
Price history
Order book
Not connected
Over
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.83 | 3,755 | 3,755 |
| 0.85 | 118 | 3,873 |
| 0.86 | 422 | 4,294 |
| 0.87 | 288 | 4,582 |
| 0.88 | 119 | 4,701 |
| 0.89 | 397 | 5,099 |
| 0.90 | 356 | 5,455 |
| 0.91 | 405 | 5,860 |
| 0.92 | 377 | 6,237 |
| 0.93 | 416 | 6,654 |
| 0.94 | 396 | 7,049 |
| 0.95 | 437 | 7,487 |
Spread0.03Mid0.81
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.80 | 428 | 428 |
| 0.79 | 1,000 | 1,428 |
| 0.77 | 32 | 1,460 |
| 0.76 | 256 | 1,716 |
| 0.75 | 103 | 1,819 |
| 0.67 | 16 | 1,835 |
| 0.66 | 128 | 1,963 |
| 0.65 | 600 | 2,563 |
| 0.50 | 140 | 2,703 |
| 0.45 | 688 | 3,391 |
| 0.44 | 99 | 3,490 |
| 0.41 | 56 | 3,546 |
Under
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.20 | 428 | 428 |
| 0.21 | 1,000 | 1,428 |
| 0.23 | 32 | 1,460 |
| 0.24 | 256 | 1,716 |
| 0.25 | 103 | 1,819 |
| 0.33 | 16 | 1,835 |
| 0.34 | 128 | 1,963 |
| 0.35 | 600 | 2,563 |
| 0.50 | 140 | 2,703 |
| 0.55 | 688 | 3,391 |
| 0.56 | 99 | 3,490 |
| 0.59 | 56 | 3,546 |
Spread0.03Mid0.18
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.17 | 3,755 | 3,755 |
| 0.15 | 118 | 3,873 |
| 0.14 | 422 | 4,294 |
| 0.13 | 288 | 4,582 |
| 0.12 | 119 | 4,701 |
| 0.11 | 397 | 5,099 |
| 0.10 | 356 | 5,455 |
| 0.09 | 405 | 5,860 |
| 0.08 | 377 | 6,237 |
| 0.07 | 416 | 6,654 |
| 0.06 | 396 | 7,049 |
| 0.05 | 437 | 7,487 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| persona-non-grata-1984 | Over | 225 |
| toryxbt | Over | 115 |
| Flaznorp | Under | 274.2 |
| RadioFreeZerg | Under | 30 |
| youcanbuythisbot | Under | 25.8 |
| ninemmmm | Under | 10 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:59:25 | BUY | Over | 0.8177777778 | 225 | $184.00 |
| 09:10:36 | BUY | Under | 0.2 | 0 | $0.01 |
| 09:10:36 | BUY | Under | 0.2 | 10 | $2.09 |
| 09:10:34 | BUY | Under | 0.2 | 5 | $1.03 |
| 09:10:34 | BUY | Under | 0.2 | 41 | $8.19 |
| 09:10:22 | BUY | Under | 0.2 | 43 | $8.60 |
| 09:10:22 | BUY | Under | 0.2 | 5 | $1.03 |
| 09:10:21 | BUY | Under | 0.2 | 5 | $1.03 |
| 09:10:21 | BUY | Under | 0.2 | 43 | $8.50 |
| 09:10:19 | BUY | Under | 0.2 | 5 | $1.03 |
| 09:10:19 | BUY | Under | 0.2 | 57 | $11.35 |
| 09:10:18 | BUY | Under | 0.2 | 5 | $1.03 |
| 09:10:18 | BUY | Under | 0.2 | 81 | $16.11 |