Spread: Manchester United FC (-3.5)
- Tick
- 0.001
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-10-21
- Resolves by
- https://www.uefa.com/
Price history
Order book
Not connected
Manchester United FC
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.020 | 1,965 | 1,965 |
| 0.025 | 1,785 | 3,750 |
| 0.034 | 200 | 3,950 |
| 0.040 | 137 | 4,087 |
| 0.064 | 605 | 4,692 |
| 0.068 | 100 | 4,792 |
| 0.114 | 6 | 4,798 |
| 0.164 | 6 | 4,804 |
| 0.214 | 19 | 4,823 |
| 0.261 | 2,056 | 6,879 |
| 0.262 | 452 | 7,331 |
| 0.264 | 20 | 7,351 |
Spread0.005Mid0.018
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.015 | 3,516 | 3,516 |
| 0.009 | 112 | 3,628 |
| 0.008 | 325 | 3,953 |
| 0.005 | 10 | 3,963 |
| 0.004 | 20 | 3,983 |
| 0.003 | 10 | 3,993 |
| 0.002 | 10 | 4,003 |
| 0.001 | 5 | 4,008 |
Como 1907
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.985 | 3,516 | 3,516 |
| 0.991 | 112 | 3,628 |
| 0.992 | 325 | 3,953 |
| 0.995 | 10 | 3,963 |
| 0.996 | 20 | 3,983 |
| 0.997 | 10 | 3,993 |
| 0.998 | 10 | 4,003 |
| 0.999 | 5 | 4,008 |
Spread0.005Mid0.982
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.980 | 1,965 | 1,965 |
| 0.975 | 1,785 | 3,750 |
| 0.966 | 200 | 3,950 |
| 0.960 | 137 | 4,087 |
| 0.936 | 605 | 4,692 |
| 0.932 | 100 | 4,792 |
| 0.886 | 6 | 4,798 |
| 0.836 | 6 | 4,804 |
| 0.786 | 19 | 4,823 |
| 0.739 | 2,056 | 6,879 |
| 0.738 | 452 | 7,331 |
| 0.736 | 20 | 7,351 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| LuckyLoo | Manchester United FC | 528.93 |
| MikkiHiirenPoeka | Como 1907 | 528.93 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:14:08 | BUY | Como 1907 | 0.985 | 529 | $521.00 |