Will Durban City FC 2024 win on 2026-09-17?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-09-17
- Resolves by
- https://www.psl.co.za/
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.09 | 85 | 85 |
| 0.10 | 49 | 134 |
| 0.11 | 1,349 | 1,483 |
| 0.12 | 1,227 | 2,710 |
| 0.13 | 1,332 | 4,042 |
| 0.14 | 53 | 4,095 |
| 0.15 | 256 | 4,351 |
| 0.16 | 29 | 4,380 |
| 0.17 | 275 | 4,654 |
| 0.18 | 103 | 4,758 |
| 0.19 | 216 | 4,974 |
| 0.20 | 10 | 4,984 |
Spread0.02Mid0.08
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.07 | 72 | 72 |
| 0.06 | 281 | 353 |
| 0.05 | 284 | 637 |
| 0.04 | 297 | 934 |
| 0.03 | 770 | 1,704 |
| 0.02 | 2,341 | 4,046 |
| 0.01 | 3,061 | 7,106 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.93 | 72 | 72 |
| 0.94 | 281 | 353 |
| 0.95 | 284 | 637 |
| 0.96 | 297 | 934 |
| 0.97 | 770 | 1,704 |
| 0.98 | 2,341 | 4,046 |
| 0.99 | 3,061 | 7,106 |
Spread0.02Mid0.92
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.91 | 85 | 85 |
| 0.90 | 49 | 134 |
| 0.89 | 1,349 | 1,483 |
| 0.88 | 1,227 | 2,710 |
| 0.87 | 1,332 | 4,042 |
| 0.86 | 53 | 4,095 |
| 0.85 | 256 | 4,351 |
| 0.84 | 29 | 4,380 |
| 0.83 | 275 | 4,654 |
| 0.82 | 103 | 4,758 |
| 0.81 | 216 | 4,974 |
| 0.80 | 10 | 4,984 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| Flaznorp | Yes | 35 |
| doador | Yes | 5 |
| UpTheBlues | No | 40 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:19:16 | SELL | Yes | 0.07 | 10 | $0.70 |
| 17:48:42 | BUY | No | 0.92 | 40 | $36.80 |
| 17:31:51 | BUY | Yes | 0.1 | 10 | $1.00 |