Will the highest temperature in Moscow be 19°C on September 22?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-09-22
- Rewards
- 20 min size · 4.5¢ max spread
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.30 | 5 | 5 |
| 0.31 | 372 | 377 |
| 0.32 | 57 | 434 |
| 0.33 | 62 | 496 |
| 0.34 | 50 | 546 |
| 0.35 | 16 | 562 |
| 0.36 | 26 | 588 |
| 0.37 | 45 | 633 |
| 0.40 | 24 | 657 |
| 0.41 | 82 | 739 |
| 0.44 | 5 | 745 |
| 0.46 | 130 | 875 |
Spread0.05Mid0.28
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.25 | 99 | 99 |
| 0.20 | 7 | 106 |
| 0.15 | 33 | 139 |
| 0.13 | 38 | 178 |
| 0.12 | 21 | 199 |
| 0.11 | 45 | 244 |
| 0.09 | 28 | 272 |
| 0.05 | 441 | 713 |
| 0.04 | 8 | 721 |
| 0.03 | 36 | 757 |
| 0.02 | 70 | 826 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.75 | 99 | 99 |
| 0.80 | 7 | 106 |
| 0.85 | 33 | 139 |
| 0.87 | 38 | 178 |
| 0.88 | 21 | 199 |
| 0.89 | 45 | 244 |
| 0.91 | 28 | 272 |
| 0.95 | 441 | 713 |
| 0.96 | 8 | 721 |
| 0.97 | 36 | 757 |
| 0.98 | 70 | 826 |
Spread0.05Mid0.72
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.70 | 5 | 5 |
| 0.69 | 372 | 377 |
| 0.68 | 57 | 434 |
| 0.67 | 62 | 496 |
| 0.66 | 50 | 546 |
| 0.65 | 16 | 562 |
| 0.64 | 26 | 588 |
| 0.63 | 45 | 633 |
| 0.60 | 24 | 657 |
| 0.59 | 82 | 739 |
| 0.56 | 5 | 745 |
| 0.54 | 130 | 875 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 1x6891589732cf8beaaf424b117d5c5c20919f6bb9 | Yes | 5 |
| 0x35E3bd6dFfE41Ee08ba97633013253A495260Df5-1780304338411 | Yes | 4.84 |
| 0xa5ef…2966 | No | 5 |
| 0xfAf3b7150dc6ed25903e177Eeb53d8436f38782c-1779082234610 | No | 4.84 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:38:28 | BUY | Yes | 0.3699999876 | 5 | $1.79 |