Ethereum Up or Down - September 18, 8:00AM-12:00PM ET
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.07 · 100 @ 0.50 = $1.75 · takers only
- Ends
- 2026-09-18
- Resolves by
- https://data.chain.link/streams/eth-usd-twap-60s-streams
Price history
Order book
Not connected
Up
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.51 | 120 | 120 |
| 0.52 | 40 | 160 |
| 0.53 | 80 | 240 |
| 0.54 | 200 | 440 |
| 0.55 | 200 | 640 |
| 0.56 | 200 | 840 |
| 0.57 | 200 | 1,040 |
| 0.58 | 200 | 1,240 |
| 0.59 | 200 | 1,440 |
| 0.60 | 400 | 1,840 |
| 0.61 | 20 | 1,860 |
| 0.62 | 20 | 1,880 |
Spread0.02Mid0.50
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.49 | 130 | 130 |
| 0.48 | 40 | 170 |
| 0.47 | 80 | 250 |
| 0.46 | 200 | 450 |
| 0.45 | 200 | 650 |
| 0.44 | 200 | 850 |
| 0.43 | 200 | 1,050 |
| 0.42 | 200 | 1,250 |
| 0.41 | 200 | 1,450 |
| 0.40 | 400 | 1,850 |
| 0.39 | 20 | 1,870 |
| 0.38 | 20 | 1,890 |
Down
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.51 | 130 | 130 |
| 0.52 | 40 | 170 |
| 0.53 | 80 | 250 |
| 0.54 | 200 | 450 |
| 0.55 | 200 | 650 |
| 0.56 | 200 | 850 |
| 0.57 | 200 | 1,050 |
| 0.58 | 200 | 1,250 |
| 0.59 | 200 | 1,450 |
| 0.60 | 400 | 1,850 |
| 0.61 | 20 | 1,870 |
| 0.62 | 20 | 1,890 |
Spread0.02Mid0.50
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.49 | 120 | 120 |
| 0.48 | 40 | 160 |
| 0.47 | 80 | 240 |
| 0.46 | 200 | 440 |
| 0.45 | 200 | 640 |
| 0.44 | 200 | 840 |
| 0.43 | 200 | 1,040 |
| 0.42 | 200 | 1,240 |
| 0.41 | 200 | 1,440 |
| 0.40 | 400 | 1,840 |
| 0.39 | 20 | 1,860 |
| 0.38 | 20 | 1,880 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| ruizom | Up | 10 |
| 0xA1e968e005C8EC0338b6f58a9eC1ed94D50F5f26-1788636519338 | Down | 10 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:09:07 | BUY | Up | 0.51 | 10 | $5.10 |