Japan Open Tennis Championships, Qualification: Jaume Munar vs Marcos Giron
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-10-05
- Resolves by
- https://www.atptour.com/en/scores/current
Price history
Order book
Not connected
Jaume Munar
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.39 | 310 | 310 |
| 0.40 | 20,342 | 20,652 |
| 0.41 | 86,680 | 107,332 |
| 0.42 | 12,594 | 119,925 |
| 0.43 | 822 | 120,747 |
| 0.44 | 13,652 | 134,399 |
| 0.45 | 12,159 | 146,558 |
| 0.46 | 11,406 | 157,964 |
| 0.48 | 2,000 | 159,964 |
| 0.50 | 375 | 160,339 |
| 0.51 | 242 | 160,581 |
| 0.56 | 988 | 161,569 |
Spread0.01Mid0.39
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.38 | 26,557 | 26,557 |
| 0.37 | 87,644 | 114,201 |
| 0.36 | 28,811 | 143,012 |
| 0.35 | 14,270 | 157,281 |
| 0.34 | 12,112 | 169,393 |
| 0.33 | 210 | 169,603 |
| 0.32 | 2,040 | 171,643 |
| 0.28 | 2,436 | 174,079 |
| 0.24 | 738 | 174,817 |
| 0.13 | 5,538 | 180,356 |
| 0.11 | 50,564 | 230,920 |
| 0.10 | 59,013 | 289,933 |
Marcos Giron
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.62 | 26,557 | 26,557 |
| 0.63 | 87,644 | 114,201 |
| 0.64 | 28,811 | 143,012 |
| 0.65 | 14,270 | 157,281 |
| 0.66 | 12,112 | 169,393 |
| 0.67 | 210 | 169,603 |
| 0.68 | 2,040 | 171,643 |
| 0.72 | 2,436 | 174,079 |
| 0.76 | 738 | 174,817 |
| 0.87 | 5,538 | 180,356 |
| 0.89 | 50,564 | 230,920 |
| 0.90 | 59,013 | 289,933 |
Spread0.01Mid0.61
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.61 | 310 | 310 |
| 0.60 | 20,342 | 20,652 |
| 0.59 | 86,680 | 107,332 |
| 0.58 | 12,594 | 119,925 |
| 0.57 | 822 | 120,747 |
| 0.56 | 13,652 | 134,399 |
| 0.55 | 12,159 | 146,558 |
| 0.54 | 11,406 | 157,964 |
| 0.52 | 2,000 | 159,964 |
| 0.50 | 375 | 160,339 |
| 0.49 | 242 | 160,581 |
| 0.44 | 988 | 161,569 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| 0x2c335066FE58fe9237c3d3Dc7b275C2a034a0563-1759935795465 | Jaume Munar | 48,806 |
| no1dodgersfan | Jaume Munar | 11,685.83 |
| 0x5aD49Cd574dF6888a0fE1d2B522F334988f06866-1766098504363 | Jaume Munar | 9,047 |
| 0x9E53cFE3E881636f9415aF925c3a9620F3ad53AE-1786656823375 | Jaume Munar | 5,177 |
| 0x32b484581fc5606dE9C1e43AF4636b6Be9BC8B21-1774274303653 | Jaume Munar | 3,690.35 |
| 0xa54dE3eb0aEebe109eaE42f9501A98EA6B78DEB8-1773187721162 | Jaume Munar | 3,475.39 |
| 0x479E330b07822EE28e20bAC5e504f1b7c6B591C3-1768820092692 | Jaume Munar | 2,638.93 |
| jyben13 | Jaume Munar | 2,243.78 |
| 0x6982049c65e98606f65A0CE71fDb9b61296dA165-1777135114945 | Jaume Munar | 1,513.8 |
| KnightDasCapital | Jaume Munar | 1,500 |
| VeryLucky888 | Jaume Munar | 1,490.94 |
| RN1 | Jaume Munar | 1,329.87 |
| netvsee | Jaume Munar | 1,200 |
| unknowngambler | Jaume Munar | 1,056 |
| alpheclabs | Jaume Munar | 1,015.07 |
| ArthurSpooner | Jaume Munar | 926.75 |
| ImFaster | Jaume Munar | 905 |
| buzaiyouyu | Jaume Munar | 858.06 |
| Elpadrino99946 | Jaume Munar | 794.21 |
| Eulhunter | Jaume Munar | 653.16 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:13:57 | BUY | Marcos Giron | 0.65 | 30 | $19.50 |
| 07:12:53 | BUY | Jaume Munar | 0.36 | 181 | $65.16 |
| 07:12:53 | BUY | Jaume Munar | 0.36 | 30 | $10.80 |
| 07:12:39 | BUY | Marcos Giron | 0.6499999594 | 6 | $4.00 |
| 07:11:45 | BUY | Jaume Munar | 0.34 | 16 | $5.27 |
| 07:11:12 | BUY | Jaume Munar | 0.3399999998 | 324 | $110.00 |
| 07:09:18 | BUY | Marcos Giron | 0.72 | 30 | $21.60 |
| 07:09:18 | BUY | Jaume Munar | 0.29 | 27 | $7.83 |
| 07:09:17 | BUY | Jaume Munar | 0.28 | 236 | $66.08 |
| 07:09:17 | BUY | Jaume Munar | 0.26 | 10 | $2.60 |
| 07:09:17 | BUY | Jaume Munar | 0.28 | 30 | $8.40 |
| 07:09:05 | BUY | Marcos Giron | 0.75 | 13 | $10.00 |
| 07:08:59 | BUY | Jaume Munar | 0.26 | 51 | $13.26 |
| 07:08:48 | BUY | Marcos Giron | 0.74 | 682 | $504.31 |
| 07:08:47 | BUY | Marcos Giron | 0.7399999928 | 30 | $22.50 |
| 07:08:47 | BUY | Marcos Giron | 0.74 | 11 | $8.14 |
| 07:08:45 | BUY | Marcos Giron | 0.74 | 300 | $222.00 |
| 07:08:45 | BUY | Marcos Giron | 0.73 | 5 | $3.65 |
| 07:08:20 | BUY | Marcos Giron | 0.71 | 11 | $7.81 |
| 07:08:20 | BUY | Marcos Giron | 0.71 | 30 | $21.30 |
| 07:08:06 | BUY | Jaume Munar | 0.31 | 12 | $3.72 |
| 07:08:05 | BUY | Jaume Munar | 0.3099999997 | 858 | $266.00 |
| 07:07:51 | BUY | Marcos Giron | 0.7 | 11 | $7.70 |
| 07:07:50 | BUY | Marcos Giron | 0.7 | 8 | $5.60 |
| 07:07:48 | BUY | Marcos Giron | 0.7 | 10 | $7.00 |