Will FA Siauliai win on 2026-08-03?
- Tick
- 0.01
- Min order
- 5
- Fees
- 0.05 · 100 @ 0.50 = $1.25 · takers only
- Ends
- 2026-08-03
- Resolves by
- https://alyga.lt/
Price history
Order book
Not connected
Yes
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.23 | 611 | 611 |
| 0.24 | 650 | 1,261 |
| 0.25 | 1,190 | 2,451 |
| 0.26 | 1,358 | 3,809 |
| 0.27 | 2,788 | 6,596 |
| 0.28 | 1,137 | 7,733 |
| 0.29 | 705 | 8,438 |
| 0.30 | 387 | 8,825 |
| 0.31 | 987 | 9,812 |
| 0.32 | 493 | 10,305 |
| 0.33 | 740 | 11,045 |
| 0.34 | 803 | 11,848 |
Spread0.02Mid0.22
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.21 | 1,494 | 1,494 |
| 0.20 | 3,256 | 4,749 |
| 0.19 | 1,298 | 6,047 |
| 0.18 | 7,340 | 13,387 |
| 0.17 | 812 | 14,199 |
| 0.16 | 940 | 15,139 |
| 0.15 | 948 | 16,087 |
| 0.11 | 30 | 16,117 |
| 0.05 | 12 | 16,130 |
| 0.04 | 2,502 | 18,632 |
| 0.02 | 3,009 | 21,641 |
| 0.01 | 15 | 21,656 |
No
Live
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.79 | 1,494 | 1,494 |
| 0.80 | 3,256 | 4,749 |
| 0.81 | 1,298 | 6,047 |
| 0.82 | 7,340 | 13,387 |
| 0.83 | 812 | 14,199 |
| 0.84 | 940 | 15,139 |
| 0.85 | 948 | 16,087 |
| 0.89 | 30 | 16,117 |
| 0.95 | 12 | 16,130 |
| 0.96 | 2,502 | 18,632 |
| 0.98 | 3,009 | 21,641 |
| 0.99 | 15 | 21,656 |
Spread0.02Mid0.78
| Price | Size | Total |
|---|---|---|
| 0.77 | 611 | 611 |
| 0.76 | 650 | 1,261 |
| 0.75 | 1,190 | 2,451 |
| 0.74 | 1,358 | 3,809 |
| 0.73 | 2,788 | 6,596 |
| 0.72 | 1,137 | 7,733 |
| 0.71 | 705 | 8,438 |
| 0.70 | 387 | 8,825 |
| 0.69 | 987 | 9,812 |
| 0.68 | 493 | 10,305 |
| 0.67 | 740 | 11,045 |
| 0.66 | 803 | 11,848 |
Top holders
| Holder | Outcome | Shares |
|---|---|---|
| sugar-super | Yes | 869.57 |
| 0x57b258499f7A4cfC5043ceae57A51f7e6f529Da2-1779737456696 | Yes | 191.78 |
| 100XTrade | Yes | 30 |
| p5l5x7 | Yes | 21.06 |
| MikiMuster | Yes | 20 |
| dentleightadman | Yes | 17.39 |
| sportsw1zard | Yes | 15 |
| VeryLucky888 | Yes | 14.71 |
| DriftCapital | Yes | 10 |
| suntori | Yes | 7.6 |
| de4th.to.russian.invaders | Yes | 3.85 |
| KnightDasCapital | No | 403.37 |
| SnakeBall | No | 357.6 |
| cooltoday | No | 200 |
| 0xFb0C8b014Cc976a606E924B5Fc4A93B31Fd98c72-1782911846364 | No | 174.99 |
| UpTheBlues | No | 30 |
| 0x84d4…77a9 | No | 17.05 |
| 0xf4db…e401 | No | 12.66 |
| Fastsint | No | 3.85 |
| sgtmike | No | 1.44 |
Recent trades
| Time | Side | Outcome | Price | Size | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:53:57 | BUY | No | 0.7899999866 | 13 | $10.00 |
| 09:53:30 | BUY | No | 0.789999993 | 17 | $13.47 |
| 09:53:26 | BUY | Yes | 0.2299999992 | 870 | $200.00 |
| 07:46:56 | BUY | Yes | 0.23 | 5 | $1.15 |
| 07:46:54 | BUY | Yes | 0.2299998275 | 4 | $1.00 |
| 07:46:45 | BUY | Yes | 0.23 | 5 | $1.15 |
| 07:46:42 | BUY | Yes | 0.2299998275 | 4 | $1.00 |
| 07:42:36 | BUY | Yes | 0.23 | 5 | $1.15 |
| 07:42:36 | BUY | Yes | 0.23 | 5 | $1.15 |
| 07:42:32 | BUY | Yes | 0.23 | 5 | $1.15 |
| 07:42:30 | BUY | Yes | 0.2299998275 | 4 | $1.00 |
| 07:42:20 | BUY | Yes | 0.23 | 5 | $1.15 |
| 07:42:17 | BUY | Yes | 0.2299998275 | 4 | $1.00 |
| 06:17:09 | BUY | No | 0.78 | 4 | $3.00 |
| 04:42:47 | BUY | Yes | 0.2299999968 | 192 | $44.11 |
| 03:51:18 | BUY | No | 0.77 | 26 | $19.72 |
| 03:24:24 | BUY | Yes | 0.25 | 8 | $1.90 |
| 19:49:51 | BUY | No | 0.7699999168 | 1 | $1.11 |
| 19:49:48 | BUY | No | 0.76 | 30 | $22.80 |